Camara Municipal de Floreal

CNPJ: 59.854.885/0001-39 - Telefone: 17 3847-1306
Rua Procópio Davidoff, numero=146 Centro - CEP: 15320-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSS 5.915,00 0,00 5.915,00 0,00 0,00 -5.915,00
X 9999999999 CONVENIO MEDICO 9.957,17 0,00 9.957,17 0,00 0,00 -9.957,17
X 9999999999 IRRF 20.151,11 29,14 20.180,25 0,00 0,00 -20.180,25
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL 6.604,16 0,00 6.604,16 0,00 0,00 -6.604,16
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 15.914,61 0,00 15.914,61 0,00 0,00 -15.914,61
X 9999999999 IPREM 19.627,92 0,00 19.627,92 0,00 0,00 -19.627,92
X 9999999999 CONVENIO HB ODONTOLOGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRPJ IMPOSTO DE RENDA PRSSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA 419,66 0,00 419,66 0,00 0,00 -419,66
X 9999999999 RENTENCAO CONSIGNADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO 1.334,70 0,00 1.334,70 0,00 0,00 -1.334,70
X 9999999999 RESTITUIÇÃO DE VEREADORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 GUIA JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL 364.000,00 0,00 364.000,00 0,00 0,00 -364.000,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 ALIENAÇAO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
443.924,33

Total Mes
29,14

Total
443.953,47

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-443.953,47

Página 1 de 1
Total de itens: 18



CONTATO

camara@camarafloreal.sp.gov.br

1738471306
Segunda a Sexta
8:00 as 11:00 - 13:00 as 17:00 h

ENDEREÇO

Rua Procópio Davidoff, numero=146
Centro
Floreal
15320000

Copyright © 2016 - 2024 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version