Instituto de Previdencia do Municipio de Floreal - Iprem

CNPJ: 04.469.155/0001-22 - Telefone:
Rua Procopio Davidoff, 130 Centro - CEP: 15320-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501112 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA 0,00 128.486,31 128.486,31 1.358.000,00 1.358.000,00 1.229.513,69
X 121501113 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CAMARA 2.052,95 0,00 2.052,95 80.000,00 80.000,00 77.947,05
X 121501121 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR OUTROS BENEFICIOS PREVIDE 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501211 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO 4.541,31 0,00 4.541,31 60.000,00 60.000,00 55.458,69
X 121501311 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PR 271,03 0,00 271,03 5.000,00 5.000,00 4.728,97
X 121550121 MULTAS E JUROS DE CONTRIBIÇÕES DO SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE RGPS E IPREM 26.216,47 26.216,47 52.432,94 315.000,00 315.000,00 262.567,06
X 721550111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA 0,00 159.927,96 159.927,96 1.500.000,00 1.500.000,00 1.340.072,04
X 721550112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA 2.346,23 0,00 2.346,23 98.000,00 98.000,00 95.653,77
X 721550113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA 0,00 18.355,30 18.355,30 180.000,00 180.000,00 161.644,70
X 721550114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADMINSTRATIVA DA CAMARA 293,28 0,00 293,28 12.000,00 12.000,00 11.706,72
X 721550115 MULTA E JUROS DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
X 799901011 APORTE PERIODICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICT ATUARIA 4.875,00 223.062,99 227.937,99 2.736.000,00 2.736.000,00 2.508.062,01
X 799901012 MULTA E JUROS DE PORTE P/ DEFICIT ATUARIAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 9999999999 IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA 196,35 464,16 660,51 0,00 0,00 -660,51
X 9999999999 AUXILIO ALIMENTAÇÃO PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO SANTANDER 1.358,38 0,00 1.358,38 0,00 0,00 -1.358,38
X 9999999999 CONVENIO PLANO DE SAUDE-HB 4.969,52 0,00 4.969,52 0,00 0,00 -4.969,52
X 9999999999 CONVENIO SEGURO DE VIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO NOSSA CAIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 38.616,49 0,00 38.616,49 0,00 0,00 -38.616,49
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTICIA 604,71 0,00 604,71 0,00 0,00 -604,71
X 9999999999 UNIODONTO PLANO ODONTOLOGICO 59,80 0,00 59,80 0,00 0,00 -59,80
X 9999999999 I.P.R.E.M. 271,03 0,00 271,03 0,00 0,00 -271,03
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL 1.382,05 0,00 1.382,05 0,00 0,00 -1.382,05
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA -VAR. AUMENTATIVA 464.503,50 0,00 464.503,50 0,00 0,00 -464.503,50
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA -VAR. DIMINUTIVA -303,96 0,00 -303,96 0,00 0,00 303,96
X 9999999999 HB SAUDE ODONTOLOGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 I.R.R.F. 32.854,03 0,00 32.854,03 0,00 0,00 -32.854,03
X 9999999999 ABONO SALARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
585.108,17

Total Mes
556.513,19

Total
1.141.621,36

Total Previsão
7.550.000,00

Total Prev. Atual.
7.550.000,00

Total Saldo
6.408.378,64

Página 1 de 1
Total de itens: 33



ENDEREÇO

Rua Procopio Davidoff, 130
Centro
Floreal
15320-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version