Instituto de Previdencia do Municipio de Floreal - Iprem

CNPJ: 04.469.155/0001-22 - Telefone:
Rua Procopio Davidoff, 130 Centro - CEP: 15320-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501112 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA 242.189,52 120.329,30 362.518,82 1.200.000,00 1.200.000,00 837.481,18
X 121501113 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CAMARA 7.458,21 1.864,55 9.322,76 50.000,00 50.000,00 40.677,24
X 121501121 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR OUTROS BENEFICIOS PREVIDE 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501211 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO 12.093,17 0,00 12.093,17 50.000,00 50.000,00 37.906,83
X 121501311 CONTRIBUICAO SERVIDOR PENSIONISTA 718,66 0,00 718,66 0,00 0,00 -718,66
X 121550121 MULTAS E JUROS DE CONTRIBIÇÕES DO SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 893.968,23 893.968,23 893.968,23
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE RGPS E IPREM 71.444,56 25.360,56 96.805,12 220.000,00 220.000,00 123.194,88
X 721550111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA 276.772,88 137.520,40 414.293,28 1.350.000,00 1.350.000,00 935.706,72
X 721550112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA 8.523,68 2.130,92 10.654,60 55.000,00 55.000,00 44.345,40
X 721550113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA 34.596,89 17.190,20 51.787,09 100.000,00 100.000,00 48.212,91
X 721550114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADMINSTRATIVA DA CAMARA 1.065,48 266,37 1.331,85 8.000,00 8.000,00 6.668,15
X 721550115 MULTA E JUROS DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00 0,00 0,00 3.018,00 3.018,00 3.018,00
X 799901011 APORTE PERIODICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICT ATUARIA 451.213,62 223.169,31 674.382,93 2.678.013,77 2.678.013,77 2.003.630,84
X 799901012 MULTA E JUROS DE PORTE P/ DEFICIT ATUARIAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 9999999999 IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA 1.055,18 440,11 1.495,29 0,00 0,00 -1.495,29
X 9999999999 AUXILIO ALIMENTAÇÃO PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO SANTANDER 4.075,14 0,00 4.075,14 0,00 0,00 -4.075,14
X 9999999999 CONVENIO PLANO DE SAUDE-HB 16.863,92 0,00 16.863,92 0,00 0,00 -16.863,92
X 9999999999 CONVENIO SEGURO DE VIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO NOSSA CAIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 104.257,37 0,00 104.257,37 0,00 0,00 -104.257,37
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTICIA 1.814,13 0,00 1.814,13 0,00 0,00 -1.814,13
X 9999999999 UNIODONTO PLANO ODONTOLOGICO 148,80 0,00 148,80 0,00 0,00 -148,80
X 9999999999 I.P.R.E.M. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL 9.564,15 0,00 9.564,15 0,00 0,00 -9.564,15
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA -VAR. AUMENTATIVA 1.019.277,47 0,00 1.019.277,47 0,00 0,00 -1.019.277,47
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA -VAR. DIMINUTIVA -1.932,51 0,00 -1.932,51 0,00 0,00 1.932,51
X 9999999999 HB SAUDE ODONTOLOGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 I.R.R.F. 89.874,83 0,00 89.874,83 0,00 0,00 -89.874,83
X 9999999999 ABONO SALARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
2.351.075,15

Total Mes
528.271,72

Total
2.879.346,87

Total Previsão
6.611.000,00

Total Prev. Atual.
6.611.000,00

Total Saldo
3.731.653,13

Página 1 de 1
Total de itens: 33



ENDEREÇO

Rua Procopio Davidoff, 130
Centro
Floreal
15320-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version