Instituto de Previdencia do Municipio de Floreal - Iprem

CNPJ: 04.469.155/0001-22 - Telefone: 17 3847-1316
Rua Procopio Davidoff, 130 Centro - CEP: 15320-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501112 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA 496.052,71 0,00 496.052,71 1.358.000,00 1.358.000,00 861.947,29
X 121501113 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CAMARA 16.297,60 0,00 16.297,60 80.000,00 80.000,00 63.702,40
X 121501121 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR OUTROS BENEFICIOS PREVIDE 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501211 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO 22.294,63 0,00 22.294,63 60.000,00 60.000,00 37.705,37
X 121501311 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PR 1.355,15 0,00 1.355,15 5.000,00 5.000,00 3.644,85
X 121550121 MULTAS E JUROS DE CONTRIBIÇÕES DO SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE RGPS E IPREM 340.307,28 0,00 340.307,28 315.000,00 315.000,00 -25.307,28
X 721550111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA 624.815,76 0,00 624.815,76 1.500.000,00 1.500.000,00 875.184,24
X 721550112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA 14.750,81 0,00 14.750,81 98.000,00 98.000,00 83.249,19
X 721550113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA 70.865,18 0,00 70.865,18 180.000,00 180.000,00 109.134,82
X 721550114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADMINSTRATIVA DA CAMARA 2.328,24 0,00 2.328,24 12.000,00 12.000,00 9.671,76
X 721550115 MULTA E JUROS DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
X 799901011 APORTE PERIODICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICT ATUARIA 916.626,96 0,00 916.626,96 2.736.000,00 2.736.000,00 1.819.373,04
X 799901012 MULTA E JUROS DE PORTE P/ DEFICIT ATUARIAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 9999999999 IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA 2.046,96 0,00 2.046,96 0,00 0,00 -2.046,96
X 9999999999 AUXILIO ALIMENTAÇÃO PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO SANTANDER 6.791,90 0,00 6.791,90 0,00 0,00 -6.791,90
X 9999999999 CONVENIO PLANO DE SAUDE-HB 25.392,30 0,00 25.392,30 0,00 0,00 -25.392,30
X 9999999999 CONVENIO SEGURO DE VIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO NOSSA CAIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 206.955,25 0,00 206.955,25 0,00 0,00 -206.955,25
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTICIA 3.023,55 0,00 3.023,55 0,00 0,00 -3.023,55
X 9999999999 UNIODONTO PLANO ODONTOLOGICO 418,60 0,00 418,60 0,00 0,00 -418,60
X 9999999999 I.P.R.E.M. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL 6.910,25 0,00 6.910,25 0,00 0,00 -6.910,25
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA -VAR. AUMENTATIVA 2.352.280,83 0,00 2.352.280,83 0,00 0,00 -2.352.280,83
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA -VAR. DIMINUTIVA -3.845,46 0,00 -3.845,46 0,00 0,00 3.845,46
X 9999999999 HB SAUDE ODONTOLOGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 I.R.R.F. 139.666,58 0,00 139.666,58 0,00 0,00 -139.666,58
X 9999999999 ABONO SALARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
5.245.335,08

Total Mes
0,00

Total
5.245.335,08

Total Previsão
7.550.000,00

Total Prev. Atual.
7.550.000,00

Total Saldo
2.304.664,92

Página 1 de 1
Total de itens: 33



CONTATO

previdencia@floreal.sp.gov.br

1738471316
Segunda à Sexta
07h às 11h - 12h às 16h

ENDEREÇO

Rua Procopio Davidoff, 130
Centro
Floreal
15320-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version