Instituto de Previdencia do Municipio de Floreal - Iprem

CNPJ: 04.469.155/0001-22 - Telefone:
Rua Procopio Davidoff, 130 Centro - CEP: 15320-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501112 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA 710.108,83 119.835,52 829.944,35 1.200.000,00 1.200.000,00 370.055,65
X 121501113 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA CAMARA 15.045,43 1.929,06 16.974,49 50.000,00 50.000,00 33.025,51
X 121501121 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR OUTROS BENEFICIOS PREVIDE 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 121501211 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO 27.141,57 0,00 27.141,57 50.000,00 50.000,00 22.858,43
X 121501311 CONTRIBUICAO SERVIDOR PENSIONISTA 1.607,54 0,00 1.607,54 0,00 0,00 -1.607,54
X 121550121 MULTAS E JUROS DE CONTRIBIÇÕES DO SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 893.968,23 893.968,23 893.968,23
X 199903011 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE RGPS E IPREM 235.877,55 26.216,47 262.094,02 220.000,00 220.000,00 -42.094,02
X 721550111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA 828.461,60 148.325,35 976.786,95 1.350.000,00 1.350.000,00 373.213,05
X 721550112 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA 17.194,80 2.204,64 19.399,44 55.000,00 55.000,00 35.600,56
X 721550113 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA 101.280,52 17.119,58 118.400,10 100.000,00 100.000,00 -18.400,10
X 721550114 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADMINSTRATIVA DA CAMARA 2.149,38 275,58 2.424,96 8.000,00 8.000,00 5.575,04
X 721550115 MULTA E JUROS DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00 0,00 0,00 3.018,00 3.018,00 3.018,00
X 799901011 APORTE PERIODICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DEFICT ATUARIA 1.343.890,86 223.169,31 1.567.060,17 2.678.013,77 2.678.013,77 1.110.953,60
X 799901012 MULTA E JUROS DE PORTE P/ DEFICIT ATUARIAL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 9999999999 IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA 2.824,58 433,50 3.258,08 0,00 0,00 -3.258,08
X 9999999999 AUXILIO ALIMENTAÇÃO PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO SANTANDER 9.508,66 0,00 9.508,66 0,00 0,00 -9.508,66
X 9999999999 CONVENIO PLANO DE SAUDE-HB 39.599,68 0,00 39.599,68 0,00 0,00 -39.599,68
X 9999999999 CONVENIO SEGURO DE VIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BANCARIO NOSSA CAIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDAS DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 240.427,80 0,00 240.427,80 0,00 0,00 -240.427,80
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTICIA 4.232,97 0,00 4.232,97 0,00 0,00 -4.232,97
X 9999999999 UNIODONTO PLANO ODONTOLOGICO 347,20 0,00 347,20 0,00 0,00 -347,20
X 9999999999 I.P.R.E.M. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL 18.704,35 0,00 18.704,35 0,00 0,00 -18.704,35
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA -VAR. AUMENTATIVA 2.566.784,54 12.141,31 2.578.925,85 0,00 0,00 -2.578.925,85
X 9999999999 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA -VAR. DIMINUTIVA -5.837,73 0,00 -5.837,73 0,00 0,00 5.837,73
X 9999999999 HB SAUDE ODONTOLOGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 I.R.R.F. 208.568,43 0,00 208.568,43 0,00 0,00 -208.568,43
X 9999999999 ABONO SALARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
6.367.918,56

Total Mes
551.650,32

Total
6.919.568,88

Total Previsão
6.611.000,00

Total Prev. Atual.
6.611.000,00

Total Saldo
-308.568,88

Página 1 de 1
Total de itens: 33



ENDEREÇO

Rua Procopio Davidoff, 130
Centro
Floreal
15320-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version